Informações membro
Nome completo | ♂️ Jan Carel van Leeuwen Boomkamp - ![]() |
||
Cônjuge | #1 | Nome | Alma Maria Rose |
Data do casamento | 1942 |
Nome completo | ♂️ Jan Carel van Leeuwen Boomkamp - ![]() |
||
Cônjuge | #1 | Nome | Alma Maria Rose |
Data do casamento | 1942 |
Nome completo | ♀️ Margarethe (Grete) Julie Legler-Schindler - ![]() |
||
Pai | Julius Victor Berger | ||
Mamãe | Anna Sofie Moll-Schindler-Bergen | ||
1907 ano. Wilhelm Legler (1875-1951), Margarethe (Grete) Julie Legler-Schindler (1881-1942) e o filho deles Wilhelm (Willy) Carl Emil Legler ... Saiba mais
Nome completo | ♂️ Carl Julius Rudolf Moll - ![]() |
||
Nascimento | #1 | Data de nascimento | 23/04/1861 |
Local de nascimento | Viena | ||
Cônjuge | #1 | Nome | Anna Sofie Moll-Schindler-Bergen |
Morte | #1 | Data da morte | 13/04/1945 |
Lugar da morte | Viena |
Nome completo | ♂️ Julius Victor Berger - ![]() |
||
Cônjuge | #1 | Nome | Anna Sofie Moll-Schindler-Bergen |
crianças | ♀️ Margarethe (Grete) Julie Legler-Schindler |
Julius Victor Berger (1850-1902) em ca. 1880. Litografia de Adolf Dauthage.
Nome completo | ♀️ Anna Sofie Moll-Schindler-Bergen - ![]() |
||
Cônjuge | #1 | Nome | Emil Jakob Schindler |
crianças | ♀️ Alma Mahler | ||
#2 | Nome | Julius Victor Berger | |
crianças | ♀️ Margarethe (Grete) Julie Legler-Schindler | ||
#3 | Nome | Carl Julius Rudolf Moll |
Nome completo | ♂️ Emil Jakob Schindler - ![]() |
||
Nascimento | #1 | Data de nascimento | 27 Abril , 1842 |
Cônjuge | #1 | Nome | Anna Sofie Moll-Schindler-Bergen |
crianças | ♀️ Alma Mahler | ||
Morte | #1 | Data da morte | 9 de agosto de 1892 |
Nome completo | ♀️ Ali Olitzki - ![]() |
||
Cônjuge | #1 | Nome | Wolfgang Rose |
Nome completo | ♀️ Ilse Dzeia - ![]() |
||
Cônjuge | #1 | Nome | Ernest Rose |
Nome completo | ♂️ Vasa Prihoda - ![]() |
||
Nascimento | #1 | Data de nascimento | 1900 |
Cônjuge | #1 | Nome | Alma Maria Rose |
Morte | #1 | Data da morte | 1960 |
Nome completo | ♀️ Maria Caroline Rosé-Schmutzer - ![]() |
||
Nascimento | #1 | Data de nascimento | 05-07-1909 |
Local de nascimento | Viena | ||
Cônjuge | #1 | Nome | Alfred Eduard Rose |
Morte | #1 | Data da morte | 03-05-1999 |
Lugar da morte | London, Ontario, Canadá |
Maria ... Saiba mais