Informações membro
Nome completo | ♂️ Jan Carel van Leeuwen Boomkamp - ![]() |
||
Cônjuge | #1 | Nome | Alma Maria Rose |
Data do casamento | 1942 |
Nome completo | ♂️ Jan Carel van Leeuwen Boomkamp - ![]() |
||
Cônjuge | #1 | Nome | Alma Maria Rose |
Data do casamento | 1942 |
Nome completo | ♀️ Ali Olitzki - ![]() |
||
Cônjuge | #1 | Nome | Wolfgang Rose |
Nome completo | ♀️ Ilse Dzeia - ![]() |
||
Cônjuge | #1 | Nome | Ernest Rose |
Nome completo | ♂️ Vasa Prihoda - ![]() |
||
Nascimento | #1 | Data de nascimento | 1900 |
Cônjuge | #1 | Nome | Alma Maria Rose |
Morte | #1 | Data da morte | 1960 |
Nome completo | ♀️ Maria Caroline Rosé-Schmutzer - ![]() |
||
Nascimento | #1 | Data de nascimento | 05-07-1909 |
Local de nascimento | Viena | ||
Cônjuge | #1 | Nome | Alfred Eduard Rose |
Morte | #1 | Data da morte | 03-05-1999 |
Lugar da morte | London, Ontario, Canadá |
Maria ... Saiba mais
Nome completo | ♂️ Heinz Gustav Hines - ![]() |
||
Nascimento | #1 | Data de nascimento | 10-11-1913 |
Pai | Alexander Czeczowitzka | ||
Mamãe | Anna Czeczowitzka-Quittner | ||
irmãos | ♂️ Rudolf Alexander Herbert | ||
Morte | #1 | Data da morte | 16-06-1965 |
Nome completo | ♂️ Rudolf Alexander Herbert - ![]() |
||
Nascimento | #1 | Data de nascimento | 12-08-1908 |
Local de nascimento | Heidenheim an der Brenz, Stuttgart, Alemanha | ||
Pai | Alexander Czeczowitzka | ||
Mamãe | Anna Czeczowitzka-Quittner | ||
irmãos | ♂️ Heinz Gustav Hines | ||
Morte | #1 | Data da morte |
Nome completo | ♂️ Alexander Czeczowitzka - ![]() |
||
Nascimento | #1 | Data de nascimento | 17-08-1883 |
Cônjuge | #1 | Nome | Anna Czeczowitzka-Quittner |
crianças | ♂️ Rudolf Alexander Herbert, ♂️ Heinz Gustav Hines | ||
Morte | #1 | Data da morte | 12-11-1927 |
Nome completo | ♂️ Albrecht Franz Joseph - ![]() |
||
Nascimento | #1 | Data de nascimento | 20-11-1901 |
Local de nascimento | Frankfurt | ||
Cônjuge | #1 | Nome | Anna Justine Mahler (Gucki) |
Morte | #1 | Data da morte | 28-04-1991 |
Lugar da morte | Berverly Hills, Los Angeles, EUA |
Nome completo | ♀️ Marina Fistoulari Mahler - ![]() |
||
Nascimento | #1 | Data de nascimento | 01-08-1943 |
Local de nascimento | Londres, Reino Unido. | ||
Pai | Anatole Fistoulari | ||
Mamãe | Anna Justine Mahler (Gucki) | ||
2017. Marina Mahler. Marina Fistoulari Mahler (1943) em Londres … Saiba mais